產品列表
PROUCTS LIST
相關新聞
NEWS
相關文章
ARTICLE
產品中心Products 當前位置:首頁 > 產品中心 > 德國Xiton Photonics > 激光器 > 激光器
SLM系列激光器的詳細資料:
SLM系列是一款單頻納秒全固態激光器,其多種波長可以選擇1064、532、355、266、213nm。它可以適合多種應用,例如激光雷達、干涉測量、拉曼光譜等。
當光譜帶寬或相干長度變的很重要的時候,SLM系列是比較理想的選擇。它是一款單頻納秒全固體激光器,具有高的峰值功率,高的倍頻轉換效率, 并且擁有超穩定的脈沖痕跡和與傳統激光器相比長的相干長度。
SLM 系列應用
-
激光雷達
-
拉曼光譜
-
干涉測量
-
光刻
-
光纖布拉格光柵制備(FBG)
-
光譜儀校準
-
計量
-
全息術
SLM 213
波長 | 213 nm |
光譜帶寬 | < 80 MHz |
平均功率 | > 100 mW |
脈沖寬度 | 6-8 ns |
單脈沖能量 | 10 µJ |
重復頻率 | 1 -15 kHz |
M² | < 1.6 |
相干長度 | 1.5 m |
脈沖穩定性 | σ < 2.5 % |
SLM 266
波長 | 266 nm |
光譜帶寬 | < 80 MHz |
平均功率 | 500 mW |
脈沖寬度 | 8 -10 ns |
單脈沖能量 | 50 µJ |
重復頻率 | 1 – 20 kHz |
M² | < 1.7 |
相干長度 | > 1.8 m |
脈沖穩定性 | σ < 2.0 % |
SLM 355
波長 | 355 nm |
光譜帶寬 | < 60 MHz |
平均功率 | 2 W |
脈沖寬度 | 10 – 12 ns |
單脈沖能量 | 200 µJ |
重復頻率 | 1 -15 kHz |
M² | < 1.5 |
相干長度 | > 2.5 m |
脈沖穩定性 | σ < 2.0 % |
SLM 532
波長 | 532 nm |
光譜帶寬 | < 60 MHz |
平均功率 | 4 W |
脈沖寬度 | 10 – 15 ns |
單脈沖能量 | 400 µJ |
重復頻率 | 1 -15 kHz |
M² | < 1.2 |
相干長度 | 2.5 m |
脈沖穩定性 | σ < 1.0 % |
SLM 1064
波長 | 1064 nm |
光譜帶寬 | < 40 MHz |
平均功率 | 10 W |
脈沖寬度 | 15 – 25 ns |
單脈沖能量 | 1 mJ |
重復頻率 | 1 -15 kHz |
M² | < 1.2 |
相干長度 | 3.8 m |
脈沖穩定性 | σ < 0.4 % |
如果你對SLM系列激光器感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |
上一篇:EXCITE 系列激光器
下一篇:IXION 193 SLM激光器